
商品基本情報
| 内容量 | 720g |
|---|---|
| 賞味期限 | 1080日 |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、食塩 |
| 発売日 | 2013年03月01日 |
| リニューアル日 | 2019年09月01日 |
| JANコード | 4902571205722 |
| 荷姿 | ケース12入 |
栄養成分表
90g当たり
| エネルギー | 306kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 9.2g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 63.8g |
| 食塩相当量 | 2.4g |
この表示値は、目安です。
アレルゲン情報
本品には、下表の■で塗られたアレルギー物質を含む原材料を使用しています。
- 小麦
本品製造工場では、やまいもを使用した製品を製造しています。
商品ラインアップ
おすすめコンテンツ
穀物で人々を健康にしたいと考え、
こだわってきたこと














