ザクザクローストもち麦味付
ザクザク食感に焙煎した香ばしいもち麦とシーズニング粉末ドレッシングが一緒になり、より食物繊維をプラス、お腹も満足!
サラダにかけるだけで玄米ごはん1杯以上の食物繊維が摂取できます。(※)
青じそ味・うま塩味の2種類の味が個包装で入っているから、
その日の気分で味を選べて、持ち運びにも便利です。
※本品:1袋(10.8g)当たり食物繊維1.4g
玄米ごはん:1杯(150g、3割炊き)当たり食物繊維0.9g
日本食品標準成分表2015年版(七訂)を元に算出
商品基本情報
内容量 | 43.2g(10.8g×4袋) |
---|---|
賞味期限 | 360日 |
原材料 | ●青じそ味 もち麦フレーク(もち大麦(アメリカ))、青じそドレッシング風味調味料(デキストリン、砂糖、粉末醤油、食塩、その他)、乾燥玉ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、リン酸三カルシウム、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ステビア)、(一部に小麦・大豆を含む) ●うま塩味 もち麦フレーク(もち大麦(アメリカ))、うま塩ドレッシング風味調味料(デキストリン、砂糖、食塩、たんぱく加水分解物、その他)、乾燥玉ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物、(一部に大豆・鶏肉を含む) |
発売日 | 2022年09月01日 |
JANコード | 4902571289326 |
荷姿 | ケース10入 |
栄養成分表
青じそ味(1袋(10.8g)当たり) | うま塩味(1袋(10.8g)当たり) | |
---|---|---|
エネルギー | 39kcal | 39kcal |
たんぱく質 | 1.2g | 1.3g |
脂質 | 0.3g | 0.3g |
炭水化物 | 8.5g | 8.4g |
- 糖質 | 7.1g | 7.0g |
- 食物繊維 | 1.4g | 1.4g |
食塩相当量 | 0.4g | 0.4g |
アレルゲン情報
本品には、下表の■で塗られたアレルギー物質を含む原材料を使用しています。
- 小麦
- 鶏肉
- 大豆
●同一ラインでえび・かに・小麦・卵・乳成分を使用した製品を生産しています。
原料/産地
- もち大麦/アメリカ
おすすめコンテンツ
穀物で人々を健康にしたいと考え、
こだわってきたこと