当コンテンツは、営業企画グループ 後藤和之がお届けいたします。
五穀ごはん穀物専科/お豆と雑穀ごはんの素/発芽玄米と八穀ごはん
「雑穀ごはん」を初めて食べる方から、ご愛用者まであらゆるお客様のニーズに対応する「栄養とおいしさ」のバランスに優れた五穀ごはんです。
| エネルギー | 88kcal | タンパク質 | 2.1g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 0.9g | 糖質 | 17.0g |
| 食物繊維 | 1.6g | 鉄 | 0.4mg |
| カルシウム | 9.3mg | マグネシウム | 16mg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
ちょっと手の込んだ炊き込みごはん感覚や、お豆と雑穀の香ばしさと栄養の豊かさで選ばれる商品です。初心者、ご愛用者問わず楽しくお召し上がりいただけます。
| エネルギー | 112kcal | タンパク質 | 5.1g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 2.2g | 糖質 | 16.6g |
| 食物繊維 | 2.5g | カルシウム | 33mg |
| マグネシウム | 36mg | ビタミンB1 | 0.07mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg | カリウム | 163mg |
| 鉄分 | 0.9mg |
発芽玄米の愛用者にも「もっと風味があって香ばしい」「手軽に炊ける」と喜んでいただける雑穀ごはん。雑炊、炊き込みごはん、ピラフやカレーなどのごはん料理にもあう食感とおいしさです。
| エネルギー | 356kcal | タンパク質 | 9.4g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 3.5g | 糖質 | 70.1g |
| 食物繊維 | 3.3g | 鉄 | 1.8mg |
| カルシウム | 18mg | マグネシウム | 110mg |
| ビタミンB1 | 0.38mg | カリウム | 262mg |
| ギャバ | 10.0mg |
発芽玄米の愛用者にも「もっと風味があって香ばしい」「手軽に炊ける」と喜んでいただける雑穀ごはん。雑炊、炊き込みごはん、ピラフやカレーなどのごはん料理にもあう食感とおいしさです。1回の炊飯で使いきれる容量のスティック包装が便利です。
| エネルギー | 107kcal | タンパク質 | 2.8g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 1.1g | 糖質 | 21.0g |
| 食物繊維 | 1.0g | 鉄 | 0.5mg |
| カルシウム | 5mg | マグネシウム | 33mg |
| ビタミンB1 | 0.11mg | カリウム | 79mg |
| ギャバ | 3mg |
本文のおわりです